1. 总体描述
项目 | 指标 |
|---|---|
单丝直径(大端) | 6μm/10μm |
数值孔径 | 1.0 |
膨胀系数 | 87±2×10⁻⁷ |
芯皮比 | 70∶30 |
吸收丝 | 中等 |
端面抛光 | 4个光圈 |
平行度 | 0.02 |
像位移 | <0.5mm |
2. 斑点限值
大端观察斑点大小 | 一区 | 二区 | 三区 |
|---|---|---|---|
>150μm | 0 | 0 | 2 |
100μm~150μm | 0 | 0 | 2 |
75μm~100μm | 0 | 1 | 3 |
25μm~75μm | 2 | 4 | 6 |
<25μm | 尽量少 | 尽量少 | 尽量少 |
3. 鸡丝限值
长度范围 | 一区 | 二区 |
|---|---|---|
5.99mm~12mm | 0 | 0 |
4.29mm~5.99mm | 0 | 1 |
1.93mm~4.29mm | 1 | 1 |
0.9mm~1.93mm | 1 | 2 |
<0.9mm | 2 | 4 |
4. 变形
项目 | 指标 |
|---|---|
总变形 | <有效面积的2% |
切变 | <50μm |
桶形/枕形畸变 | <2% |
注:光锥比例建议在1∶3.5以内。